Спортивные танцы
РЕЗУЛЬТАТЫ
СОРЕВНОВАНИЙ ЗА 2017 ГОДА
ОТДЕЛЕНИЕ СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ
1. Международный турнир «Love Story» г. Алматы 11-12.02.2017г.
№ | Ф.И. спортсмена | Место | Ф.И. тренера |
1 | Салимгереев Ади | III | С. Бубнов
|
2 | Шакирова Амина | III | |
3 | Теске Яна | I ,III | |
4 | Озерная Анна | I | |
5 | Ладычук София | I, I | |
6 | Шасайтова Аделя | III | |
7 | Салимгереева Тамина | III | |
8 | Байсеит Дина | I | А. Бубнов |
9 | Парадеев Михаил | I, I, I | |
10 | Азизова Сабина | I, I, I | |
11 | Салимгереев Ади | III | |
12 | Теске Яна | III | |
13 | Шин Анастасия | I | Р. Нагаев |
14 | Бодров Артем | I | |
15 | Глотова София | II | |
16 | Головачев Глеб | II | |
17 | Овчинников Олег | I, II | |
18 | Пищугина Кристина | I, II | |
19 | Бодров Артем | III | |
20 | Самсалиев Ескендир | I | |
21 | Мирошниченко Мария | I | О. Баринбойн |
22 | Воробьев Игорь | III | |
23 | Исмоилов Эльнур | III | |
24 | Джафарова Медина | III |
I мест – 17
II место – 4
III место – 11
2. «GAUKHAR DANCE TOURNAMENT-2017» г. Алматы 26.02.2017г.
№ | Ф.И. спортсмена | Место | Ф.И. тренера |
1 | Воробьев Игорь | I | О. Баринбойн |
2 | Озерная Анна | I | С. Бубнов
|
3 | Салимгереев Ади | II | |
4 | Шакирова Амина | II |
I мест – 1
II-место – 3
3. «AMORE — DANCE-2017» г. Усть-Каменогорск 26.02.2017г.
№ | Ф.И. спортсмена | Место | Ф.И. тренера |
1 | Семенов Иван | I | О. Баринбойн
|
2 | Омирбек Сана | I |
I мест – 2
4. Международный турнир «Almaty Open», Первенство Республики Казахстан г. Алматы 25-26.03.2017г.
№ | Ф.И. спортсмена | Место | Ф.И. тренера |
1 | Парадеев Михаил | I | А. Бубнов
|
2 | Азизова Сабина | I | |
3 | Салимгереева Тамина | III | С. Бубнов |
4 | Кайрова Даяна | I | Р. Нагаев |
I мест – 3
III место – 1
5. Международный турнир «KAZAKHSTAN OPEN -2017» г. Алматы 08—09.04.2017г.
№ | Ф.И. спортсмена | Место | Ф.И. тренера |
1 | Байсеит Дина | I | С. Бубнов
|
2 | Теске Яна | II, III | |
3 | Иманкулов Дияр | III | |
4 | Нургалым Айсара | III | |
5 | Ладычук София | I | |
6 | Салимгереева Тамина | I | |
7 | Парадеев Михаил | I, I | А. Бубнов
|
8 | Азизова Сабина | I, I | |
9 | Рузахунов Сухраб | III | |
10 | Отеули Сания | III | |
11 | Салимгереев Ади | III | |
12 | Шин Анастасия | I | |
13 | Овчинников Олег | II | Р. Нагаев |
14 | Пищугина Кристина | II | |
15 | Юнкинд Роман | I | |
16 | Доценко Мария | I | |
17 | Самсалиев Ескендир | II | |
18 | Мирошниченко Мария | II | |
19 | Семенов Иван | I | О. Баринбойн |
20 | Омирбек Сана | I |
I мест – 12
II место – 5
III место – 6
6. Международный турнир «KAZAKHSTAN NATIONSHIP -2017» г. Aстана 21-23.04.2017г.
№ | Ф.И. спортсмена | Место | Ф.И. тренера |
1 | Юнкинд Роман | I, I | Р. Нагаев
|
2 | Доценко Мария | I, I | |
3 | Овчинников Олег | II | |
4 | Пищугина Кристина | II | |
5 | Жуматаев Аян | I, II | |
6 | Атмаджа Дидар | I, II | |
7 | Кошербаев Азат | III | |
8 | Кузнецова Милана | III | |
9 | Бодров Артем | I | |
10 | Шин Анастасия | I | |
11 | Кравченко Владлен | I | |
12 | Лаптиева Марина | I | |
13 | Семенов Иван | I | О. Баринбойн
|
14 | Омирбек Сана | I | |
15 | Артыгалиев Руслан | II | |
16 | Парадеев Михаил | I | А. Бубнов
|
17 | Азизова Сабина | I | |
18 | Алексеев Вениамин | I | |
19 | Абишева Набиля | I |
I мест – 16
II место – 5
III место – 2
7. «Сары-Арка» г. Караганда 30.04.2017г.
№ | Ф.И. спортсмена | Место | Ф.И. тренера |
1 | Семенов Иван | III | О. Баринбойн |
2 | Омирбек Сана | III |
II место – 2
8. «EXPO –2017» г. Алматы 13-14.05.2017г.
№ | Ф.И. спортсмена | Место | Ф.И. тренера |
1 | Парадеев Михаил | I, II | А. Бубнов.
|
2 | Азизова Сабина | I, II | |
3 | Байсеит Дина | I, I | |
4 | Артыгалиев Руслан | I | Р. Нагаев
|
5 | Саятова Алуа | I | |
6 | Шин Анастасия | I, II | |
7 | Бодров Артем | I, II | |
8 | Алексеев Вениамин | II | |
9 | Абишева Набиля | II | |
10 | Овчинников Олег | I | |
11 | Пищугина Кристина | I | |
12 | Шин Анастасия | I | |
13 | Юнкинд Роман | I | |
14 | Доценко Мария | I | |
15 | Семенов Иван | I | О. Баринбойн |
16 | Омирбек Сана | I |
I мест – 15
II место – 6
9. 4-е Молодежные спортивные игры РК по спортивным танцам г. Алматы 13-14.05.2017г.
№ | Ф.И. спортсмена | Место | Ф.И. тренера |
1 | Овчинников Олег | II, II, III | Р. Нагаев
|
2 | Пищугина Кристина | II, II, III | |
3 | Кайрова Даяна | III | |
4 | Жуматаев Аян | III | |
5 | Атмаджа Дидар | I |
I-мест — 1
II-место – 4
III-место — 4