Президентское многоборье
РЕЗУЛЬТАТЫ
СОРЕВНОВАНИИ ЗА 2016 ГОД
ОТДЕЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ МНОГОБОРЬЕ
1. Городские соревнования по приему зимних «Президентских тестов» физической подготовленности среди населения, (бег – ходьба в течение 6 минут) г. Алматы, 25.03.2016г.
№ | Ф.И. спортсмена | Место | Вид соревнования | Ф.И. тренера |
1 | Тяттэ Александр | I | Бег – ходьба | Л.Бухарова |
2 | Аймурзинов Данияр | III | Бег – ходьба | Л.Бухарова |
3 | Пархоменко Виктория | III | Бег – ходьба | Л.Васильева |
I мест – 1
III место – 2
2. Открытое первенство СДЮШОР №14 по летнему Президентскому многоборью, посвященное 25 – летию Независимости Республики Казахстан, г.Алматы, 16-17.04.2016г.
№ | Ф.И. спортсмена | Место | Вид соревнования | Ф.И. тренера |
1 | Майлибай Димаш | I | Многоборье | С.Викулин |
2 | Викулина Валерия | I | Многоборье | С.Викулин |
3 | Пархоменко Виктория | I | Многоборье | Л.Васильева |
4 | Андреев Денис | I | Многоборье | Л.Васильева |
5 | Айнегов Рамазан | II | Многоборье | Л.Васильева |
6 | Бухаров Ярослав | II | Многоборье | Л.Васильева |
7 | Алексеевская Елена | II | Многоборье | Л.Бухарова |
8 | Дорцвейлер Темирлан | III | Многоборье | Л.Бухарова |
I мест – 4
II место – 3
III место – 1
3. VIII-ая летняя Спартакиада школьников и учащихся колледжей по летнему Президентскому многоборью, г. Тараз, 11-15.06.2016г.
№ | Ф.И. спортсмена | Место | Вид соревнования | Ф.И. тренера |
1 | Байсаков Данил | II | Командный зачет | Л.Бухарова |
2 | Никищенко Денис | II | Командный зачет | Л.Бухарова |
3 | Никищенко Денис | III | многоборье | Л.Бухарова |
II место – 2
III место – 1
4. Чемпионат города по Президентскому многоборью среди населения в программе летней спартакиады Республики Казахстан среди школьников и учащихся колледжей, среди ветеранов, г. Алматы, 03.06.2016г.
№ | Ф.И. спортсмена | Место | Вид соревнования | Ф.И. тренера |
1 | Исаева Лилия | I | Многоборье | Ю.Фролов |
2 | Байсаков Данил | I | Многоборье | Л.Бухарова |
3 | Никищенко Денис | II | Многоборье | Л.Бухарова |
4 | Родионова Дарья | II | Многоборье | Л.Бухарова |
5 | Аймурзинов Данияр | II | Многоборье | Л.Бухарова |
6 | Алексеевская Елена | III | Многоборье | Л.Бухарова |
7 | Пигарева Олеся | III | Многоборье | Ю.Фролов |
8 | Имаев Максим | III | Многоборье | Ю.Фролов |
9 | Васюренко Кирилл | III | Многоборье | Ю.Фролов |
I мест – 2
II место – 3
III место – 4
5. Чемпионат Республики Казахстан среди юношей и девушек, г. Усть-Каменогорск, 24-29.07.2016г.
№ | Ф.И. спортсмена | Место | Вид соревнования | Ф.И. тренера |
1 | Байсаков Данил | II | Многоборье | Л.Бухарова |
II место – 1
6. Чемпионат Республики Казахстан по видам испытаний тестов Первого Президента РК – Лидера Нации в 2016 году, г. Тараз, 30.09—06.10.2016г.
№ | Ф.И. спортсмена | Место | Вид соревнования | Ф.И. тренера |
1 | Никищенко Денис | I | стрельба | Л.Бухарова |
2 | Шербул Снежана | I | силовая гимнастика | Л.Бухарова |
3 | Байсаков Артур | II | плавание | Л.Бухарова |
4 | Шербул Снежана | II | плавание, стрельба | Л.Бухарова |
5 | Егер Ульяна | III | плавание | Л. Васильева |
6 | Никищенко Денис | III | метание гранаты, плавание, бег 3000 м. | Л.Бухарова |
7 | Байсаков Артур | III | силовая | Л.Бухарова |
8 | Егер Ульяна | III | стрельба | Л. Васильева |
I мест – 2
II место – 2
III место – 4
7. Открытое Первенство СДЮШОР №14 по Президентскому многоборью и по видам испытаний Президентских тестов, посвященного Дню Первого Президента РК Н.А. Назарбаева – Лидера Нации, г. Алматы, 03-04.11.2016г.
№ | Ф.И. спортсмена | Место | Вид соревнования | Ф.И. тренера |
1 | Ежова Василиса | I | Многоборье | Л. Васильева |
2 | Андреев Денис | I | Многоборье | Л. Васильева |
3 | Казанцева Катя | I | Многоборье | Д. Туров |
4 | Алексеевская Елена | I | Многоборье | Л. Бухарова |
5 | Живица Никита | I | Многоборье | Д. Туров |
6 | Коломыйцева Дарья | I | Многоборье | Л. Васильева |
7 | Шербул Снежана | I | Многоборье | Л. Бухарова |
8 | Исаева Лилия | I | Многоборье | Ю. Фролов |
9 | Байсаков Данил | I | Многоборье | Л. Бухарова |
10 | Байсаков Артур | I | Многоборье | Л. Бухарова |
11 | Мусаева Ясмин | II | Многоборье | С. Викулин |
12 | Абдуллаев Арлан | II | Многоборье | Л. Васильева |
13 | Пигарева Олеся | II | Многоборье | Ю. Фролов |
14 | Имаев Максим | II | Многоборье | Ю. Фролов |
15 | Васюренко Кирилл | II | Многоборье | Ю. Фролов |
16 | Левина Елизавета | II | Многоборье | Л. Васильева |
17 | Айнегов Рамазан | II | Многоборье | Л. Васильева |
18 | Сагынтай Мария | II | Многоборье | Д. Туров |
19 | Тазитдинов Руслан | II | Многоборье | Ю. Фролов |
20 | Нефедова Вера | II | Многоборье | Л. Бухарова |
21 | Шекербек Елдар | II | Многоборье | Л. Бухарова |
22 | Нургали Жанат | III | Многоборье | Л. Васильева |
23 | Бухаров Ярослав | III | Многоборье | Л. Васильева |
24 | Пархоменко Виктория | III | Многоборье | Л. Васильева |
25 | Тяттэ Александр | III | Многоборье | Л. Бухарова |
26 | Данияров Дияр | III | Многоборье | Л. Бухарова |
27 | Сахнов Виктор | III | Многоборье | Л. Васильева |
28 | Нестеренко Егор | III | Многоборье | Л. Васильева |
I мест – 10
II место – 11
III место – 7